ОТКРЫТАЯ СЕРИЯ HEAVY DUTY - CUMMINS
Открытые дизельные генераторы с двигателем Cummins мощностью от 30кВА до 1000кВА.
Модель |
230 V |
400 V |
400 V |
Двигатель |
Размеры (См) |
Вес |
dBA (•) |
Загрузка |
||||||||||
макс KW |
макс kVA |
kVA cont |
марка |
модель |
об/мин |
см3 |
|
|
L |
W |
H |
Кг |
шум |
|||||
Duplex G30COM | - | 33 | 30 | Cummins | X3,3G1 | 1500 | Diesel | 3300 | 115 | 19 | 165 | 70 | 136 | 640 | - |
| ||
Duplex G40COM | - | 44 | 40 | Cummins | S3,8G4 | 1500 | Diesel | 3800 | 115 | 15 | 165 | 70 | 136 | 705 | - |
| ||
Majestic G1000COA | - | 1100 | 1000 | Cummins | QST30-G4 | 1500 | Diesel | 30500 | 600 | 4 | 640 | 230 | 281,8 | 8000 | - |
| ||
Majestic G350COA | - | 385 | 350 | Cummins | NTA855-G4 | 1500 | Diesel | 14000 | 620 | 11 | 350 | 163 | 210 | 3000 | - |
| ||
Majestic G500COA | - | 550 | 500 | Cummins | QSX15-G8 | 1500 | Diesel | 15000 | 620 | 8 | 350 | 163 | 210 | 3500 | - |
| ||
Majestic G650COA | - | 700 | 636 | Cummins | VTA28G5 | 1500 | Diesel | 28000 | 600 | 6 | 490 | 220 | 251,7 | 5000 | - |
| ||
Majestic G800COA | - | 880 | 800 | Cummins | QSK23-G3 | 1500 | Diesel | 23100 | 600 | 5 | 640 | 230 | 281,8 | 6500 | - |
| ||
Majestic G900COA | - | 1000 | 910 | Cummins | QST30-G3 | 1500 | Diesel | 30500 | 600 | 4 | 640 | 230 | 281,8 | 8000 | - |
| ||
Star G100COA | - | 110 | 100 | Cummins | 6BTA 5,9G6 | 1500 | Diesel | 5900 | 270 | 12 | 225 | 93 | 162 | 1330 | - |
| ||
Star G130COA | - | 138 | 125 | Cummins | 6BTAA 5,9G3 | 1500 | Diesel | 5900 | 270 | 13 | 225 | 93 | 162 | 1364 | - |
| ||
Star G150COA | - | 165 | 150 | Cummins | 6BTAA 5,9G5 | 1500 | Diesel | 6690 | 350 | 12 | 290 | 119 | 185 | 1473 | - |
| ||
Star G200COA | - | 220 | 200 | Cummins | QSB7-G5 | 1500 | Diesel | 6690 | 350 | 10 | 290 | 119 | 185 | 1785 | - |
| ||
Star G250COA | - | 275 | 250 | Cummins | QSL9-G3 | 1500 | Diesel | 8900 | 350 | 7 | 290 | 119 | 185 | 1815 | - |
| ||
Star G300COA | - | 330 | 300 | Cummins | QSL9-G5 | 1500 | Diesel | 8900 | 350 | 8 | 290 | 119 | 185 | 2500 | - |
| ||
Star G60COA | - | 66 | 60 | Cummins | S3,8G7 | 1500 | Diesel | 3800 | 120 | 11 | 225 | 93 | 162 | 1080 | - |
| ||
Star G80COA | - | 94 | 85 | Cummins | 6BTA5,9G6 | 1500 | Diesel | 5900 | 270 | 12 | 225 | 93 | 162 | 1161 | - |
| ||
|
(•) Измерение на 7 м, уровень шума в соответствии директиве 2000/14/CE |