
ОТКРЫТАЯ СЕРИЯ HEAVY DUTY - FPT IVECO
Открытые дизельные генераторы с двигателем FPT Iveco мощностью от 30кВА до 400кВА.
Модель |
230 V |
400 V |
400 V |
Двигатель |
Размеры (См) |
Вес |
dBA (•) |
Загрузка |
||||||||||
макс KW |
макс kVA |
kVA cont |
марка |
модель |
об/мин |
![]() |
см3 |
|
|
L |
W |
H |
Кг |
шум |
||||
Majestic G300IOA | - | 330 | 300 | FPT Iveco | CURSOR10TE1D | 1500 | Diesel | 10300 | 620 | 12 | 350 | 163 | 210 | 2500 | - |
| ||
Majestic G350IOA | - | 385 | 350 | FPT Iveco | CURSOR13TE2S | 1500 | Diesel | 12900 | 620 | 11 | 350 | 163 | 210 | 3000 | - |
| ||
Majestic G400IOA | - | 440 | 400 | FPT Iveco | CURSOR13TE3S | 1500 | Diesel | 12900 | 620 | 10 | 350 | 163 | 210 | 3350 | - |
| ||
Star G100IOA | - | 111 | 100 | FPT Iveco | NEF45TM2A | 1500 | Diesel | 4500 | 270 | 17 | 225 | 93 | 162 | 1330 | - |
| ||
Star G130IOA | - | 140 | 128 | FPT Iveco | NEF67SM1 | 1500 | Diesel | 6700 | 350 | 15 | 290 | 119 | 185 | 1364 | - |
| ||
Star G150IOA | - | 165 | 150 | FPT Iveco | NEF67TM3A | 1500 | Diesel | 6700 | 350 | 12 | 290 | 119 | 185 | 1473 | - |
| ||
Star G200IOA | - | 220 | 200 | FPT Iveco | NEF67TE2A | 1500 | Diesel | 6700 | 350 | 10 | 290 | 119 | 185 | 1785 | - |
| ||
Star G250IOA | - | 275 | 250 | FPT Iveco | CURSOR87TE1D | 1500 | Diesel | 8700 | 350 | 8 | 290 | 119 | 185 | 1815 | - |
| ||
Star G30IOM | - | 33 | 30 | FPT Iveco | F32AM1A | 1500 | Diesel | 3200 | 115 | 18 | 165 | 70 | 136 | 640 | - |
| ||
Star G40IOM | - | 44 | 40 | FPT Iveco | F32SM1D | 1500 | Diesel | 3200 | 115 | 14 | 165 | 70 | 136 | 705 | - |
| ||
Star G60IOA | - | 66 | 60 | FPT Iveco | NEF45SM1A | 1500 | Diesel | 4500 | 120 | 12 | 225 | 93 | 162 | 1080 | - |
| ||
Star G80IOA | - | 94 | 85 | FPT Iveco | NEF45TM1A | 1500 | Diesel | 4500 | 270 | 19 | 225 | 93 | 162 | 1161 | - |
| ||
|
(•) Измерение на 7 м, уровень шума в соответствии директиве 2000/14/CE |