
ОТКРЫТАЯ СЕРИЯ HEAVY DUTY - JOHN DEERE
Открытые дизельные генераторы с двигателем John Deere мощностью от 30кВА до 300кВА.
Модель |
230 V |
400 V |
400 V |
Двигатель |
Размеры (См) |
Вес |
dBA (•) |
Загрузка |
||||||||||
макс KW |
макс kVA |
kVA cont |
марка |
модель |
об/мин |
![]() |
см3 |
|
|
L |
W |
H |
Кг |
шум |
||||
Duplex G30JOM | - | 33 | 30 | John Deere | 3029DF128 | 1500 | Diesel | 2900 | 115 | 22 | 165 | 70 | 136 | 640 | - |
| ||
Duplex G40JOM | - | 33 | 30 | John Deere | 3029TF158 | 1500 | Diesel | 2900 | 115 | 15 | 165 | 70 | 136 | 705 | - |
| ||
Majestic G250JOA | - | 275 | 250 | John Deere | 6081HF001 | 1500 | Diesel | 8100 | 620 | 14 | 350 | 120 | 203 | 1815 | - |
| ||
Majestic G300JOA | - | 330 | 300 | John Deere | 6090HFU84 | 1500 | Diesel | 9000 | 620 | 12 | 350 | 163 | 210 | 2500 | - |
| ||
Star G105JOA | - | 116 | 105 | John Deere | 6068TF158 | 1500 | Diesel | 6800 | 270 | 16 | 225 | 93 | 165 | 1330 | - |
| ||
Star G125JOA | - | 135 | 121 | John Deere | 6068TF258 | 1500 | Diesel | 6800 | 270 | 13 | 225 | 93 | 165 | 1364 | - |
| ||
Star G150JOA | - | 165 | 150 | John Deere | 6068HFU82 | 1500 | Diesel | 6800 | 270 | 10 | 233 | 93 | 172 | 1473 | - |
| ||
Star G200JOA | - | 220 | 200 | John Deere | 6068HF475 | 1500 | Diesel | 6800 | 370 | 12 | 350 | 120 | 203 | 1785 | - |
| ||
Star G70JOA | - | 77 | 70 | John Deere | 4045TF158 | 1500 | Diesel | 4500 | 270 | 23 | 225 | 93 | 155 | 1080 | - |
| ||
Star G85JOA | - | 93 | 84 | John Deere | 4045TF258 | 1500 | Diesel | 4500 | 270 | 16 | 225 | 93 | 155 | 1161 | - |
| ||
|
(•) Измерение на 7 м, уровень шума в соответствии директиве 2000/14/CE |