ОТКРЫТАЯ СЕРИЯ HEAVY DUTY - PERKINS
Открытые дизельные генераторы с двигателем Perkins мощностью от 30кВА до 1023кВА.
Модель |
230 V |
400 V |
400 V |
Двигатель |
Размеры (См) |
Вес |
dBA (•) |
Загрузка |
||||||||||
макс KW |
макс kVA |
kVA cont |
марка |
модель |
об/мин |
см3 |
|
|
L |
W |
H |
Кг |
шум |
|||||
Duplex G30POM | - | 33 | 30 | Perkins | 1103A-33G | 1500 | Diesel | 3300 | 115 | 21 | 165 | 70 | 136 | 640 | - |
| ||
Duplex G40POM | - | 44 | 40 | Perkins | 1103A-33TG2 | 1500 | Diesel | 3300 | 120 | 12 | 225 | 93 | 155 | 1080 | - |
| ||
Majestic G1000POA | - | 1093 | 1023 | Perkins | 4008 TAG2A | 1500 | Diesel | 30600 | 600 | 4 | 640 | 230 | 281,8 | 8000 | - |
| ||
Majestic G350POA | - | 385 | 350 | Perkins | 2206C-E13TAG2 | 1500 | Diesel | 12500 | 620 | 11 | 350 | 163 | 210 | 3000 | - |
| ||
Majestic G400POA | - | 440 | 400 | Perkins | 2206C-E13TAG3 | 1500 | Diesel | 12500 | 620 | 10 | 350 | 163 | 210 | 3350 | - |
| ||
Majestic G450POA | - | 495 | 450 | Perkins | 2506C-E15TAG1 | 1500 | Diesel | 15000 | 620 | 8 | 350 | 163 | 210 | 3350 | - |
| ||
Majestic G500POA | - | 550 | 500 | Perkins | 2506C E15TAG2 | 1500 | Diesel | 15000 | 600 | 8 | 350 | 163 | 210 | 3500 | - |
| ||
Majestic G600POA | - | 660 | 600 | Perkins | 2806C-E18TAG1A | 1500 | Diesel | 18100 | 600 | 7 | 490 | 220 | 251,7 | 4000 | - |
| ||
Majestic G700POA | - | 792 | 720 | Perkins | 4006-23TAG2A | 1500 | Diesel | 22900 | 600 | 5 | 640 | 230 | 281,8 | 6500 | - |
| ||
Majestic G800POA | - | 880 | 800 | Perkins | 4006 23 TAG3A | 1500 | Diesel | 22900 | 600 | 5 | 640 | 230 | 281,8 | 6500 | - |
| ||
Majestic G900POA | - | 1003 | 910 | Perkins | 4008 TAG1A | 1500 | Diesel | 30600 | 600 | 4 | 640 | 230 | 281,8 | 8000 | - |
| ||
Star G100POA | - | 112 | 102 | Perkins | 1104C-44TAG2 | 1500 | Diesel | 4400 | 270 | 16 | 225 | 93 | 165 | 1330 | - |
| ||
Star G130POA | - | 143 | 130 | Perkins | 1006TAG | 1500 | Diesel | 5990 | 270 | 13 | 225 | 93 | 165 | 1364 | - |
| ||
Star G150POA | - | 165 | 150 | Perkins | 1106C-E66TAG3 | 1500 | Diesel | 6600 | 350 | 14 | 233 | 93 | 172 | 1473 | - |
| ||
Star G200POA | - | 220 | 200 | Perkins | 1306C-E87TAG3 | 1500 | Diesel | 8700 | 350 | 10 | 290 | 119 | 185 | 1785 | - |
| ||
Star G250POA | - | 275 | 250 | Perkins | 1306C-E87TAG6 | 1500 | Diesel | 8700 | 350 | 10 | 290 | 119 | 185 | 1815 | - |
| ||
Star G60POA | - | 88 | 80 | Perkins | 1103A-33TG2 | 1500 | Diesel | 3300 | 120 | 12 | 225 | 93 | 155 | 1080 | - |
| ||
Star G80POA | - | 88 | 80 | Perkins | 1104A-44TG2 | 1500 | Diesel | 4400 | 270 | 22 | 225 | 93 | 155 | 1161 | - |
| ||
|
(•) Измерение на 7 м, уровень шума в соответствии директиве 2000/14/CE |