ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ - CUMMINS
Бесшумные дизельные генераторы с двигателем Cummins мощностью от 30кВА до 1000кВА.
Модель |
230 V |
400 V |
400 V |
Двигатель |
Размеры (См) |
Вес |
dBA (•) |
Загрузка |
||||||||||
макс KW |
макс kVA |
kVA cont |
марка |
модель |
об/мин |
см3 |
|
|
L |
W |
H |
Кг |
шум |
|||||
Extreme G1000CSA | - | 1100 | 1000 | Cummins | QST30G4 | 1500 | Diesel | 30500 | 400 | 3 | 740 | 245 | 290 | 11560 | 68 |
| ||
Extreme G650CSA | - | 700 | 636 | Cummins | VTA28G5 | 1500 | Diesel | 28000 | 400 | 4 | 605 | 195 | 255 | 7500 | 68 |
| ||
Extreme G800CSA | - | 880 | 800 | Cummins | QSK23G3 | 1500 | Diesel | 23100 | 400 | 3 | 605 | 195 | 255 | 8850 | 68 |
| ||
Extreme G900CSA | - | 1000 | 910 | Cummins | QST30G3 | 1500 | Diesel | 30500 | 400 | 3 | 605 | 195 | 255 | 9780 | 68 |
| ||
Magnum G350CSA | - | 385 | 350 | Cummins | NTA855-G4 | 1500 | Diesel | 14000 | 620 | 11 | 450 | 166,6 | 225 | 4300 | 67 |
| ||
Magnum G500CSA | - | 550 | 500 | Cummins | QSX15G8 | 1500 | Diesel | 15000 | 620 | 8 | 450 | 166,6 | 225 | 5200 | 68 |
| ||
Master G100CSA | - | 110 | 100 | Cummins | 6BTA 5,9G6 | 1500 | Diesel | 5900 | 270 | 15 | 299 | 97,6 | 175,5 | 1685 | 69 |
| ||
Master G60CSA | - | 66 | 60 | Cummins | S3,8G7 | 1500 | Diesel | 3800 | 120 | 11 | 224,9 | 97,6 | 175,5 | 1390 | 66 |
| ||
Master G80CSA | - | 94 | 85 | Cummins | 6BTA 5,9G6 | 1500 | Diesel | 5900 | 270 | 15 | 299 | 97,6 | 175,5 | 1448 | 66 |
| ||
Royal G130CSA | - | 138 | 125 | Cummins | 6BTAA 5,9G3 | 1500 | Diesel | 5900 | 350 | 17 | 360 | 122,6 | 200 | 1719 | 69 |
| ||
Royal G150CSA | - | 165 | 150 | Cummins | 6BTAA 5,9G5 | 1500 | Diesel | 6690 | 350 | 12 | 360 | 122,6 | 200 | 2000 | 69 |
| ||
Royal G200CSA-E | - | 220 | 200 | Cummins | 6CTAA8,3G3 | 1500 | Diesel | 8300 | 350 | 10 | 360 | 122,6 | 200 | 2225 | 68 |
| ||
Royal G250CSA-E | - | 275 | 250 | Cummins | QSL9G3 | 1500 | Diesel | 8900 | 350 | 7 | 360 | 122,6 | 200 | 2255 | 68 |
| ||
Royal G300CSA | - | 330 | 300 | Cummins | QSL9G5 | 1500 | Diesel | 8900 | 350 | 8 | 360 | 122,6 | 200 | 4000 | 68 |
| ||
Strong G30CSM | - | 33 | 30 | Cummins | X3,3G1 | 1500 | Diesel | 3300 | 70 | 11,6 | 225 | 96 | 103,8 | 1076 | 69 |
| ||
Strong G40CSM | - | 44 | 40 | Cummins | S3,8G4 | 1500 | Diesel | 3800 | 70 | 9,3 | 225 | 96 | 103,8 | 1247 | 66 |
| ||
|
(•) Измерение на 7 м, уровень шума в соответствии директиве 2000/14/CE |