ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ - DEUTZ
Бесшумные дизельные генераторы с двигателем Deutz мощностью от 30кВА до 500кВА.
Модель |
230 V |
400 V |
400 V |
Двигатель |
Размеры (См) |
Вес |
dBA (•) |
Загрузка |
||||||||||
макс KW |
макс kVA |
kVA cont |
марка |
модель |
об/мин |
см3 |
|
|
L |
W |
H |
Кг |
шум |
|||||
Magnum G300DSA | - | 330 | 300 | Deutz | BF6M1015CG2 | 1500 | Diesel | 11900 | 620 | 13 | 450 | 166,6 | 225 | 4000 | 67 |
| ||
Magnum G350DSA | - | 385 | 350 | Deutz | BF6M1015CG3 | 1500 | Diesel | 11900 | 620 | 11 | 450,4 | 166,6 | 225 | 4300 | 67 |
| ||
Magnum G450DSA | - | 475 | 445 | Deutz | BF8M1015CG2 | 1500 | Diesel | 15900 | 620 | 9 | 450 | 166,6 | 225 | 4730 | 68 |
| ||
Magnum G500DSA | - | 550 | 500 | Deutz | BF8M1015CP | 1500 | Diesel | 15900 | 620 | 7 | 450 | 166,6 | 225 | 5200 | 68 |
| ||
Master G105DSA | - | 111 | 105 | Deutz | BF4M1013EC | 1500 | Diesel | 4764 | 270 | 16 | 299 | 97,6 | 175,5 | 1685 | 69 |
| ||
Master G130DSA | - | 137 | 130 | Deutz | BF4M1013FC | 1500 | Diesel | 4800 | 270 | 13 | 299 | 93 | 176 | 1719 | 69 |
| ||
Master G60DSA | - | 65 | 59 | Deutz | BF4M2011C | 1500 | Diesel | 3108 | 120 | 12 | 224,9 | 97,6 | 175,5 | 1390 | 66 |
| ||
Master G76DSA | - | 81 | 76 | Deutz | BF4M2012C | 1500 | Diesel | 4040 | 270 | 22 | 235 | 97,6 | 175,5 | 1448 | 66 |
| ||
Royal G150DSA | - | 165 | 150 | Deutz | BF6M1013EC | 1500 | Diesel | 7150 | 350 | 14 | 360 | 122,6 | 200 | 2000 | 69 |
| ||
Royal G200DSA | - | 220 | 200 | Deutz | BF6M1013FCG3 | 1500 | Diesel | 7150 | 350 | 10 | 360 | 122,6 | 200 | 2225 | 68 |
| ||
Royal G250DSA | - | 275 | 250 | Deutz | TCD2013L064V | 1500 | Diesel | 7146 | 350 | 8 | 360 | 122,6 | 200 | 2255 | 68 |
| ||
Strong G30DSM | - | 33 | 30 | Deutz | F4M2011 | 1500 | Diesel | 3108 | 70 | 12,7 | 225 | 96 | 103,8 | 1076 | 69 |
| ||
Strong G40DSM | - | 42 | 40 | Deutz | BF4M2011 | 1500 | Diesel | 3108 | 70 | 10 | 225 | 96 | 103,8 | 1247 | 66 |
| ||
|
(•) Измерение на 7 м, уровень шума в соответствии директиве 2000/14/CE |