
ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ - FPT IVECO
Бесшумные дизельные генераторы с двигателем FPT Iveco мощностью от 30кВА до 400кВА.
Модель |
230 V |
400 V |
400 V |
Двигатель |
Размеры (См) |
Вес |
dBA (•) |
Загрузка |
||||||||||
макс KW |
макс kVA |
kVA cont |
марка |
модель |
об/мин |
![]() |
см3 |
|
|
L |
W |
H |
Кг |
шум |
||||
Magnum G300ISA | - | 330 | 300 | FPT Iveco | CURSOR10TE1D | 1500 | Diesel | 10300 | 620 | 12 | 450 | 166,6 | 225 | 4300 | 67 |
| ||
Magnum G350ISA | - | 385 | 350 | FPT Iveco | CURSOR13TE2S | 1500 | Diesel | 12900 | 620 | 11 | 450 | 166,6 | 225 | 4730 | 67 |
| ||
Magnum G400ISA | - | 440 | 400 | FPT Iveco | CURSOR13TE3S | 1500 | Diesel | 12900 | 620 | 10 | 450 | 166,6 | 225 | 5200 | 67 |
| ||
Master G100ISA | - | 111 | 100 | FPT Iveco | NEF45TM2A | 1500 | Diesel | 4500 | 270 | 17 | 299 | 97,6 | 175,5 | 1685 | 69 |
| ||
Master G60ISA | - | 66 | 60 | FPT Iveco | NEF45SM1A | 1500 | Diesel | 4500 | 120 | 12 | 224,9 | 97,6 | 175,5 | 1390 | 66 |
| ||
Master G80ISA | - | 94 | 85 | FPT Iveco | NEF45TM1A | 1500 | Diesel | 4500 | 270 | 19 | 299 | 97,6 | 175,5 | 1448 | 66 |
| ||
Royal G130ISA | - | 140 | 128 | FPT Iveco | NEF67SM1 | 1500 | Diesel | 6700 | 350 | 15 | 360 | 122,6 | 200 | 2000 | 69 |
| ||
Royal G150ISA | - | 165 | 150 | FPT Iveco | NEF67TE3A | 1500 | Diesel | 6700 | 350 | 12 | 360 | 122,6 | 200 | 2225 | 69 |
| ||
Royal G200ISA | - | 220 | 200 | FPT Iveco | NEF67TE2A | 1500 | Diesel | 6700 | 350 | 10 | 360 | 122,6 | 200 | 2255 | 68 |
| ||
Royal G250ISA | - | 275 | 250 | FPT Iveco | CURSOR87TE1D | 1500 | Diesel | 8700 | 350 | 8 | 360 | 122,6 | 200 | 4000 | 68 |
| ||
Strong G30ISM | - | 33 | 30 | FPT Iveco | F32AM1A | 1500 | Diesel | 3200 | 70 | 10,8 | 225 | 96 | 103,8 | 1076 | 69 |
| ||
Strong G40ISM | - | 44 | 40 | FPT Iveco | F32SM1D | 1500 | Diesel | 3200 | 70 | 10,8 | 225 | 96 | 103,8 | 1247 | 66 |
| ||
|
(•) Измерение на 7 м, уровень шума в соответствии директиве 2000/14/CE |