ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ - JOHN DEERE
Бесшумные дизельные генераторы с двигателем John Deere мощностью от 30кВА до 300кВА.
Модель |
230 V |
400 V |
400 V |
Двигатель |
Размеры (См) |
Вес |
dBA (•) |
Загрузка |
||||||||||
макс KW |
макс kVA |
kVA cont |
марка |
модель |
об/мин |
см3 |
|
|
L |
W |
H |
Кг |
шум |
|||||
Magnum G250JSA-E | - | 275 | 250 | John Deere | 6090HFU84 | 1500 | Diesel | 9000 | 620 | 14 | 450 | 166,6 | 225 | 2255 | 68 |
| ||
Magnum G300JSA-E | - | 330 | 300 | John Deere | 6090HFU84 | 1500 | Diesel | 9000 | 620 | 12 | 450 | 166,6 | 225 | 4000 | 67 |
| ||
Master G105JSA | - | 116 | 105 | John Deere | 6068TF158 | 1500 | Diesel | 6800 | 270 | 16 | 299 | 97,6 | 175,5 | 1685 | 69 |
| ||
Master G125JSA | - | 135 | 121 | John Deere | 6068TF258 | 1500 | Diesel | 6800 | 270 | 13 | 299 | 97,6 | 175,5 | 1719 | 69 |
| ||
Master G150JSA | - | 165 | 150 | John Deere | 6068HF158 | 1500 | Diesel | 6800 | 270 | 10 | 302 | 97,6 | 190,9 | 1850 | 69 |
| ||
Master G70JSA | - | 77 | 70 | John Deere | 4045TF158 | 1500 | Diesel | 4500 | 270 | 23 | 224,9 | 97,6 | 175,5 | 1390 | 66 |
| ||
Master G85JSA | - | 93 | 84 | John Deere | 4045TF258 | 1500 | Diesel | 4500 | 270 | 16 | 235 | 97,6 | 175,5 | 1448 | 66 |
| ||
Royal G180JSA | - | 202 | 183 | John Deere | 6068HF258 | 1500 | Diesel | 6800 | 350 | 11 | 360 | 122,6 | 200 | 2200 | 68 |
| ||
Royal G200JSA | - | 220 | 200 | John Deere | 6068HFU74 | 1500 | Diesel | 6800 | 350 | 9 | 360 | 122,6 | 200 | 2225 | 68 |
| ||
Strong G30JSM | - | 33 | 30 | John Deere | 3029DF128 | 1500 | Diesel | 2900 | 70 | 13,5 | 225 | 96 | 103,8 | 1076 | 69 |
| ||
Strong G40JSM | - | 44 | 40 | John Deere | 3029TF158 | 1500 | Diesel | 2900 | 70 | 9 | 225 | 96 | 103,8 | 1247 | 66 |
| ||
|
(•) Измерение на 7 м, уровень шума в соответствии директиве 2000/14/CE |