ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ - PERKINS
Бесшумные дизельные генераторы с двигателем Perkins мощностью от 30кВА до 1023кВА.
Модель |
230 V |
400 V |
400 V |
Двигатель |
Размеры (См) |
Вес |
dBA (•) |
Загрузка |
||||||||||
макс KW |
макс kVA |
kVA cont |
марка |
модель |
об/мин |
см3 |
|
|
L |
W |
H |
Кг |
шум |
|||||
Extreme G1000PSA | - | 1092 | 1022 | Perkins | 4008 TAG2A | 1500 | Diesel | 30600 | 600 | 4 | 640 | 230 | 281,8 | 12000 | 68 |
| ||
Extreme G600PSA | - | 660 | 600 | Perkins | 2806A-E18TAG1A | 1500 | Diesel | 18100 | 400 | 4 | 505 | 185 | 255 | 6740 | 68 |
| ||
Extreme G700PSA | - | 792 | 720 | Perkins | 4006-23TAG2A | 1500 | Diesel | 22900 | 400 | 3 | 555 | 195 | 255 | 7840 | 68 |
| ||
Extreme G800PSA | - | 880 | 800 | Perkins | 4006-23TAG3A | 1500 | Diesel | 22900 | 400 | 3 | 555 | 195 | 255 | 8020 | 68 |
| ||
Extreme G900PSA | - | 1003 | 910 | Perkins | 4008TAG1A | 1500 | Diesel | 30600 | 400 | 3 | 740 | 245 | 290 | 11600 | 68 |
| ||
Magnum G350PSA | - | 385 | 350 | Perkins | 2206C-E13TAG2 | 1500 | Diesel | 12500 | 620 | 11 | 450 | 166,6 | 225 | 4300 | 67 |
| ||
Magnum G400PSA | - | 440 | 400 | Perkins | 2206C-E13TAG3 | 1500 | Diesel | 12500 | 620 | 10 | 450,4 | 166,6 | 225 | 4730 | 68 |
| ||
Magnum G450PSA | - | 495 | 450 | Perkins | 2506C-E15TAG1 | 1500 | Diesel | 15000 | 620 | 8 | 450 | 166,6 | 225 | 4730 | 68 |
| ||
Magnum G500PSA | - | 550 | 500 | Perkins | 2506C-E15TAG2 | 1500 | Diesel | 15000 | 620 | 8 | 450 | 166,6 | 225 | 5200 | 68 |
| ||
Master G100PSA | - | 112 | 102 | Perkins | 1104C-44TAG2 | 1500 | Diesel | 4400 | 270 | 16 | 299 | 97,6 | 175,5 | 1685 | 69 |
| ||
Master G130PSA | - | 143 | 130 | Perkins | 1006TAG | 1500 | Diesel | 5990 | 270 | 11 | 299 | 97,6 | 175,5 | 1719 | 69 |
| ||
Master G60PSA | - | 66 | 60 | Perkins | 1103A-33TG2 | 1500 | Diesel | 3300 | 120 | 12 | 224,9 | 97,6 | 175,5 | 1390 | 66 |
| ||
Master G80PSA | - | 88 | 80 | Perkins | 1104A 44TG2 | 1500 | Diesel | 4400 | 270 | 19 | 235 | 97,6 | 175,5 | 1448 | 66 |
| ||
Royal G150PSA | - | 165 | 150 | Perkins | 1006TAG2 | 1500 | Diesel | 5990 | 350 | 11 | 360 | 122,6 | 200 | 2000 | 69 |
| ||
Royal G180PSA | - | 200 | 180 | Perkins | 1106C-E66TAG4 | 1500 | Diesel | 6600 | 350 | 11 | 360 | 122,6 | 200 | 2200 | 68 |
| ||
Royal G200PSA | - | 220 | 200 | Perkins | 1306C-E87TAG3 | 1500 | Diesel | 8700 | 350 | 10 | 360 | 122,6 | 200 | 2225 | 68 |
| ||
Royal G250PSA | - | 275 | 250 | Perkins | 1306C-E87TAG6 | 1500 | Diesel | 8700 | 350 | 10 | 360 | 122,6 | 200 | 2225 | 68 |
| ||
Srong G30PSM | - | 33 | 30 | Perkins | 1103A-33G | 1500 | Diesel | 3300 | 70 | 13,5 | 225 | 96 | 103,8 | 1076 | 69 |
| ||
Strong G45PSM | - | 48 | 45 | Perkins | 1103A-33TG1 | 1500 | Diesel | 3300 | 70 | 9 | 225 | 96 | 103,8 | 1247 | 66 |
| ||
|
(•) Измерение на 7 м, уровень шума в соответствии директиве 2000/14/CE |