
СЕРИЯ ГАЗ – МЕТАН
Бесшумные газовые генераторы мощностью от 8.8кВА до 106.3кВА
Модель |
230 V |
400 V |
400 V |
Двигатель |
Размеры (См) |
Вес |
dBA (•) |
Загрузка |
||||||||||
макс KW |
макс kVA |
kVA cont |
марка |
модель |
об/мин |
![]() |
см3 |
|
|
L |
W |
H |
Кг |
шум |
||||
Master G105GSA | - | 102 | 91 | GM | 8,1L | 1500 | Natural Gas | 8100 | no tank | - | 302 | 93 | 190,9 | 1695 | 72 |
| ||
Master G30GSA | - | 31 | 28 | GM | 3,0L | 1500 | Natural Gas | 3000 | no tank | - | 302 | 93 | 190,9 | 1126 | 72 |
| ||
Master G40GSA | - | 44 | 40 | GM | 4,3L | 1500 | Natural Gas | 4300 | no tank | - | 302 | 93 | 190,9 | 1297 | 72 |
| ||
Master G60GSA | - | 64 | 57 | GM | 5,7L | 1500 | Natural Gas | 5700 | no tank | - | 302 | 93 | 190,9 | 1359 | 72 |
| ||
Master G85GSA | - | 82 | 73 | GM | 8,1L | 1500 | Natural Gas | 8100 | no tank | - | 302 | 93 | 190,9 | 1500 | 72 |
| ||
Whisper G12000KSA | - | 11 | 10 | Kohler | CH730 | 3000 | Nat, Gas | - | no tank | - | 110 | 54 | 93 | 255 | 72 |
| ||
Whisper RG10000KSA | 8,8 | - | - | Kohler | CH730 | 3000 | Natural Gas | - | no tank | - | 110 | 54 | 93 | 247 | 72 |
| ||
|
(•) Измерение на 7 м, уровень шума в соответствии директиве 2000/14/CE |