СЕРИЯ ГАЗ – ПРОПАН-БУТАН
Бесшумные газовые генераторы мощностью от 9.8кВА до 116.9кВА
Модель |
230 V |
400 V |
400 V |
Двигатель |
Размеры (См) |
Вес |
dBA (•) |
Загрузка |
||||||||||
макс KW |
макс kVA |
kVA cont |
марка |
модель |
об/мин |
см3 |
|
|
L |
W |
H |
Кг |
шум |
|||||
Master G105GSA | - | 105 | 95 | GM | 8,1L | 1500 | GPL | 8100 | no tank | - | 302 | 93 | 190,9 | 1695 | 72 |
| ||
Master G30GSA | - | 33 | 30 | GM | 3,0L | 1500 | LPG | 3000 | no tank | - | 302 | 93 | 190,9 | 1126 | 72 |
| ||
Master G40GSA | - | 44 | 40 | GM | 4,3L | 1500 | LPG | 4300 | no tank | - | 302 | 93 | 190,9 | 1297 | 72 |
| ||
Master G60GSA | - | 66 | 60 | GM | 5,7L | 1500 | LPG | 5700 | no tank | - | 302 | 93 | 190,9 | 1359 | 72 |
| ||
Master G85GSA | - | 85 | 77 | GM | 8,1L | 1500 | LPG | 8100 | no tank | - | 302 | 93 | 190,9 | 1500 | 72 |
| ||
Whisper G12000KSA | 4 | 12,2 | 11 | Kohler | CH730 | 3000 | LPG | 725 | no tank | - | 110 | 54 | 93 | 255 | 72 |
| ||
Whisper RG10000KSA | 9,8 | - | - | Kohler | CH730 | 3000 | LPG | 725 | no tank | - | 110 | 54 | 93 | 247 | 72 |
| ||
|
(•) Измерение на 7 м, уровень шума в соответствии директиве 2000/14/CE |