Дизельные генераторы Genmac из базовой серии для строительства
Бесшумные дизельные генераторы Genmac мощностью от 12кВА до 40кВА. Модели: Urban, Iron, Infinity выполнены на базе двигателей - Perkins, Lombardini, Deutz на 1500 и 3000 об/мин.
Модель |
230 V |
400 V |
400 V |
Двигатель |
Размеры (См) |
Вес |
dBA (•) |
Загрузка |
||||||||||
макс KW |
макс kVA |
kVA cont |
марка |
модель |
об/мин |
см3 |
|
|
L |
W |
H |
Кг |
шум |
|||||
Infinity G13PSM | - | 14 | 13 | Perkins | 403D 15G | 1500 | Diesel | 1496 | 50 | 15 | 178,2 | 76 | 132,6 | 550 | 71 |
| ||
Infinity G16LSM | - | 16,7 | 15 | Lombardini | LDW1603 | 1500 | Diesel | 1649 | 50 | 15 | 178,2 | 76 | 132,6 | 550 | 69 |
| ||
Infinity G20LSM | - | 21 | 19 | Lombardini | LDW2204 | 1500 | Diesel | 2199 | 50 | 11 | 178,2 | 76 | 132,6 | 600 | 69 |
| ||
Infinity G20PSM | - | 22 | 20 | Perkins | 404D 22G | 1500 | Diesel | 2216 | 50 | 13 | 178,2 | 76 | 132,6 | 600 | 71 |
| ||
Iron G30DSM | - | 33 | 30 | Deutz | F4M2011 | 1500 | Diesel | 3110 | 100 | 18 | 193 | 90 | 178,5 | 855 | 66 |
| ||
Iron G40DSM | - | 42 | 40 | Deutz | BF4M2011 | 1500 | Diesel | 3110 | 100 | 14 | 193 | 90 | 178,5 | 885 | 66 |
| ||
Urban G15000LSM | - | 15 | 13,5 | Lombardini | 12LD477 | 3000 | Diesel | 1000 | 50 | 15 | 125,6 | 76 | 111,7 | 350 | 72 |
| ||
Urban G17000LSM | - | 17 | 15 | Lombardini | LDW1003 | 3000 | Diesel | 1028 | 50 | 14 | 148,6 | 76 | 111,7 | 400 | 72 |
| ||
Urban G9LSM | - | 9 | 8,1 | Lombardini | LDW1003 | 1500 | Diesel | 1028 | 50 | 25 | 148,6 | 76 | 111,7 | 400 | 72 |
| ||
Urban RG12000LSM | 12 | - | - | Lombardini | 12LD477 | 3000 | Diesel | 1000 | 50 | 15 | 125,6 | 76 | 111,7 | 350 | 72 |
| ||
Urban RG14000LSM | 13,6 | - | - | Lombardini | LDW1003 | 3000 | Diesel | 1028 | 50 | 14 | 148,6 | 76 | 111,7 | 400 | 72 |
| ||
Urban RG7LSM | 7,2 | - | - | Lombardini | LDW1003 | 1500 | Diesel | 1028 | 50 | 25 | 148,6 | 76 | 111,7 | 400 | 72 |
| ||
|
(•) Измерение на 7 м, уровень шума в соответствии директиве 2000/14/CE |