
Дизельные и бензиновые генераторы Genmac для широкого применения
Бензиновые и дизельные генераторы Genmac в шумозащитном всепогодном исполнении модели: Bulldog, Daily, PMD, Whisper на базе двигателей Lombardini, Subaru, Deutz, Kohler мощностью от 6кВА до 33кВА.
Данные модели прекрасно находят себе пременение в любых, даже самых жестких условиях, там где нужна максимальная производительность и выносливость.
Дополнительный разъем на каждой электростанции устанавливается заводом для упрощенного подключения любой автоматики ввода резерва.
Модель |
230 V |
400 V |
400 V |
Двигатель |
Размеры (См) |
Вес |
dBA (•) |
Загрузка |
||||||||||
макс KW |
макс kVA |
kVA cont |
марка |
модель |
об/мин |
![]() |
см3 |
|
|
L |
W |
H |
Кг |
шум |
||||
Bulldog G15LSM | 5,8 | 16,7 | 15 | Lombardini | LDW1603 | 1500 | Diesel | 1649 | 95 | 28 | 180 | 70 | 95 | 550 | 69 |
| ||
Bulldog G20LSM | 6,3 | 21 | 19 | Lombardini | LDW2204 | 1500 | Diesel | 2199 | 95 | 21,5 | 180 | 70 | 95 | 600 | 69 |
| ||
Bulldog G25LSM | 9 | 28 | 25,4 | Lombardini | LDW2204T | 1500 | Diesel | 2199 | 95 | 16,4 | 180 | 70 | 95 | 650 | 70 |
| ||
Bulldog RG15LSM | 13,2 | - | - | Lombardini | LDW1603 | 1500 | Diesel | 1649 | 95 | 28 | 180 | 70 | 95 | 550 | 69 |
| ||
Bulldog RG20LSM | 16,7 | - | - | Lombardini | LDW2204 | 1500 | Diesel | 2199 | 95 | 21,5 | 180 | 70 | 95 | 600 | 69 |
| ||
Daily G11000LSM | 6,5 | 11 | - | Lombardini | 25LD425 | 3000 | Diesel | 851 | 19 | 7,6 | 100,5 | 60,6 | 80,5 | 250 | 70 |
| ||
Daily G7000LSM | 5,5 | 7 | - | Lombardini | 15LD440 | 3000 | Diesel | 440 | 19 | 13,6 | 100,5 | 60,6 | 80,5 | 224 | 67 |
| ||
Daily G8100RSM | 5 | 8 | - | Subaru | EX40 | 3000 | Бензин | 404 | 19 | 9 | 100,5 | 60,6 | 80,5 | 212 | 65 |
| ||
Daily RG6000LSM | 5,5 | - | - | Lombardini | 15LD440 | 3000 | Gasoline | 440 | 19 | 13,6 | 100,5 | 60,6 | 80,5 | 222 | 67 |
| ||
Daily RG6100RSM | 6 | - | - | Subaru | EX40 | 3000 | Бензин | 404 | 19 | 9 | 100,5 | 60,6 | 80,5 | 210 | 65 |
| ||
Daily RG9000LSM | 9 | - | - | Lombardini | 25LD425 | 3000 | Diesel | 851 | 19 | 7,6 | 100,5 | 60,6 | 80,5 | 247 | 70 |
| ||
PMD G15LSM | 5,8 | 16,7 | - | Lombardini | LDW1603 | 1500 | Diesel | 1649 | 120 | 35,3 | 212 | 72 | 111 | 600 | 66 |
| ||
PMD G20DSM | - | 21 | 19 | Deutz | F3M2011 | 1500 | Diesel | 2330 | 120 | 23 | 212 | 72 | 111 | 650 | 66 |
| ||
PMD G20LSM | - | 21 | 20 | Lombardini | LDW2204 | 1500 | Diesel | 2199 | 120 | 36 | 212 | 72 | 111 | 650 | 66 |
| ||
PMD G25LSM | 9,9 | 28 | - | Lombardini | LDW2204 T | 1500 | Diesel | 2199 | 120 | 20,6 | 212 | 72 | 111 | 650 | 66 |
| ||
PMD G30DSM | - | 33 | 30 | Deutz | F4M2011 | 1500 | Diesel | 3111 | 120 | 22 | 212 | 72 | 111 | 650 | 66 |
| ||
Whisper 10100KE | 10 | - | - | Kohler | CH25 | 3000 | Gasoline | 725 | 49 | 8 | 110 | 54 | 92 | 247 | 65 |
| ||
Wonder 12100KE | - | 12 | - | Kohler | CH25 | 3000 | Gasoline | 725 | 49 | 8 | 110 | 54 | 92 | 255 | 65 |
| ||
|
(•) Измерение на 7 м, уровень шума в соответствии директиве 2000/14/CE |